c
  

 

2008

fHj;jUila Ntjj;jpy; gphpakhapUe;J> ,uTk; gfYk; mtUila Ntjj;jpy;  jpahdkhapUf;fpw kD\d; ghf;fpathd;.

rq; 1:2

 

ghpRj;j Ntjhfkj;ij Xuhz;bw;Fs; thrpj;J

Kbg;gjw;fhd fhy ml;ltiz

 

[dtup

jpfjp

ngg;uthp

fhiy

khiy

fhiy

khiy

Mjp. 1>2 kj;. 1 01 ahj;. 24>25>26 kj;. 22:23-46
Mjp. 3>4>5 kj;. 2 02 ahj;. 27>28 kj;. 23:1-22
Mjp. 6>7>8 kj;. 3 03 ahj;. 29>30 kj;. 23:23-39
Mjp. 9>10>11 kj;. 4 04 ahj;. 31>32 kj;. 24:1-14
Mjp. 12>13>14 kj;. 5:1-30 05 ahj;. 33>34 kj;. 24:15-31
Mjp. 15>16>17 kj;. 5:31-48 06 ahj;. 35>36 kj;. 24:32-51
Mjp. 18>19 kj;. 6 07 ahj;. 37>38 kj;. 25:1-30
Mjp. 20>21>22 kj;. 7 08 ahj;. 39>40 kj;. 25:31-46
Mjp. 23>24 kj;. 8 09

Nytp. 1>2>3

kj;. 26:1-25
Mjp. 25>26 kj;. 9:1-17 10 Nytp. 4>5 kj;. 26:26-46
Mjp. 27>28 kj;. 9:18-38 11

Nytp. 6>7

kj;. 26:47-75
Mjp. 29>30 kj;. 10:1-23 12 Nytp. 8>9 kj;. 27:1-26
Mjp. 31>32 kj;. 10:24-42 13

Nytp. 10>11

kj;. 27:27-45
Mjp. 33>34>35 kj;. 11 14 Nytp. 12>13 kj;. 27:46-66
Mjp. 36>37 kj;. 12:1-21 15

Nytp. 14

kj;. 28
Mjp. 38>39>40 kj;. 12:22-50 16 Nytp. 15>16 khw;. 1:1-20
Mjp. 41>42 kj;. 13.1-23 17

Nytp. 17>18>19

khw;. 1:21-45
Mjp. 43>44 kj;. 13:24-43 18 Nytp. 20>21 khw;. 2
Mjp. 45>46 kj;. 13:44-58 19

Nytp. 22>23

khw;. 3
Mjp. 47>48 kj;. 14:1-21 20 Nytp. 24>25 khw;. 4:1-20
Mjp. 49>50 kj;. 14:22-36 21 Nytp. 26>27 khw;. 4:21-41
ahj;. 1>2>3 kj;. 15:1-28 22 vz;. 1>2 khw;. 5:1-20
ahj;. 4>5 kj;. 15:29-39 23 vz;. 3>4 khw;. 5:21-43
ahj;. 6>7 kj;. 16 24 vz;. 5>6 khw;. 6:1-13
ahj;. 8>9 kj;. 17 25 vz;. 7 khw;. 6:14-31
ahj;. 10>11>12 kj;. 18 26 vz;. 8>9>10 khw;. 6:32-56
ahj;. 13>14 kj;. 19 27 vz;. 11>12>13 khw;. 7:1-23
ahj;. 15>16 kj;. 20 28 vz;. 14 khw;. 7:24-30
ahj;. 17>18>19 kj;. 21:1-27 29 vz;. 15 khw;. 7:31-37
ahj;. 20>21 kj;. 21:28-46 30    
ahj;. 22>23 kj;. 22:1-22 31    

 

khHr;

jpfjp

Vg;uy;

fhiy

khiy

fhiy

khiy

vz;. 16>17 khw;. 8:1-21 01 NahR. 14>15 Y}f;. 7:19-35
vz;. 18>19 khw;. 8:22-38 02 NahR. 16>17>18 Y}f;. 7:36-50
vz;. 20>21 khw;. 9:1-29 03 NahR. 19>20 Y}f;. 8:1-15
vz;. 22>23 khw;. 9:30-50 04 NahR. 21>22 Y}f;. 8:16-39
vz;. 24>25 khw;. 10:1-22 05 NahR. 23>24 Y}f;. 8:40-56
vz;. 26>27 khw;. 10:23-52 06 epah. 1>2 Y}f;. 9:1-21
vz;. 28>29 khw;. 11:1-33 07 epah. 3>4 Y}f;. 9:22-43
vz;. 30>31 khw;. 12:1-17 08 epah. 5>6 Y}f;. 9:44-62
vz;. 32>33 khw;. 12:18-44 09 epah. 7>8 Y}f;. 10:1-24
vz;. 34>35>36 khw;. 13:1-13 10 epah. 9 Y}f;. 10:25-42
cgh. 1>2 khw;. 13:14-37 11 epah. 10>11 Y}f;. 11:1-23
cgh. 3>4 khw;. 14:1-25 12 epah. 12>13>14 Y}f;. 11:24-38
cgh. 5>6 khw;. 14:26-52 13 epah. 15>16 Y}f;. 11:39-54
cgh. 7>8>9 khw;. 14:53-72 14 epah. 17>18 Y}f;. 12:1-15
cgh. 10>11 khw;. 15:1-23 15 epah. 19 Y}f;. 12:16-41
cgh. 12>13 khw;. 15:24-47 16 epah. 20>21 Y}f;. 12:42-59
cgh. 14>15>16 khw;. 16:1-20 17 &j;. 1>2 Y}f;. 13:1-35
cgh. 17>18>19 Y}f;. 1:1-25 18 &j;. 3>4 Y}f;. 14:1-35
cgh. 20>21 Y}f;. 1:26-56 19 1rhK. 1>2 Y}f;. 15:1-32
cgh. 22>23 Y}f;. 1:57-80 20 1rhK. 3>4>5 Y}f;. 16:1-31
cgh. 24>25>26 Y}f;. 2:1-35 21 1rhK. 6>7>8 Y}f;. 17:1-19
cgh. 27>28 Y}f;. 2:36-52 22 1rhK. 9>10 Y}f;. 17:20-37
cgh. 29>30 Y}f;. 3:1-20 23 1rhK. 11>12>13 Y}f;. 18:1-17
cgh. 31>32 Y}f;. 3:21-38 24 1rhK. 14 Y}f;. 18:18-43
cgh. 33>34 Y}f;. 4:1-30 25 1rhK. 15>16 Y}f;. 19:1-27
NahR. 1>2 Y}f;. 4:31-44 26 1rhK. 17 Y}f;. 19:28-48
NahR. 3>4>5 Y}f;. 5:1-16 27 1rhK. 18>19 Y}f;. 20:1-26
NahR 6>7 Y}f;. 5:17-39 28 1rhK. 20>21>22 Y}f;. 20:27-47
NahR. 8>9 Y}f;. 6:1-19 29 1rhK. 23>24>25 Y}f;. 21:1-19
NahR. 10>11 Y}f;. 6:20-49 30 1rhK. 26>27>28 Y}f;. 21:20-38
NahR. 12>13 Y}f;. 7:1-18 31    

 

Nk

jpfjp

[Pd;

fhiy

khiy

fhiy

khiy

1rhK. 29>30>31 Y}f;. 22:1-27 01 1,uh. 13>14 Nahth. 10:1-21
2rhK. 1>2 Y}f;. 22:28-53 02 2,uh. 15>16 Nahth. 10:22-42
2rhK. 3>4 Y}f;. 22:54-71 03 2,uh. 17 Nahth. 11:1-26
2rhK. 5>6 Y}f;. 23:1-26 04 2,uh. 18>19 Nahth. 11:27-44
2rhK. 7>8 Y}f;. 23:27-45 05 2,uh. 20>21 Nahth. 11:45-57
2rhK. 9>10>11 Y}f;. 23:46-56 06 2,uh. 22>23 Nahth. 12:1-22
2rhK. 12>13 Y}f;. 24:1-12 07 2,uh. 24>25 Nahth. 12:23-50
2rhK. 14>15 Y}f;. 24:13-35 08 1ehsh. 1>2 Nahth. 13:1-20
2rhK. 16>17 Y}f;. 24:36-53 09 1ehsh. 3>4 Nahth. 13:21-38
2rhK. 18>19 Nahth. 1:1-14 10 1ehsh. 5>6 Nahth. 14:1-31
2rhK. 20>21>22 Nahth. 1:15-34 11 1ehsh. 7 Nahth. 15:1-27
2rhK. 23>24 Nahth. 1:35-51 12 1ehsh. 8>9 Nahth. 16:1-33
1,uh. 1 Nahth. 2:1-25 13 1ehsh. 10>11 Nahth. 17:1-26
1,uh. 2 Nahth. 3:1-21 14 1ehsh. 12>13 Nahth. 18:1-18
1,uh. 3>4 Nahth. 3:22-36 15 1ehsh. 14>15 Nahth. 18:19-40
1,uh. 5>6 Nahth. 4:1-13 16 1ehsh. 16>17 Nahth. 19:1-30
1,uh. 7 Nahth. 4:14-39 17 1ehsh. 18>19>20 Nahth. 19:31-42
1,uh. 8>9 Nahth. 4:40-54 18 1ehsh. 21>22 Nahth. 20:1-31
1,uh. 10>11 Nahth. 5:1-27 19 1ehsh. 23>24 Nahth. 21:1-25
1,uh. 12>13 Nahth. 5:28-47 20 1ehsh. 25>26 mg;. 1:1-26
1,uh. 14>15 Nahth. 6:1-21 21 1ehsh. 27>28 mg;. 2:1-24
1,uh. 16>17 Nahth. 6:22-59 22 1ehsh. 29 mg;. 2:25-47
1,uh. 18>19 Nahth. 6:60-71 23 2ehsh.1>2>3 mg;. 3:1-26
1,uh. 20>21 Nahth. 7:1-13 24 2ehsh. 4>5 mg;. 4:1-22
1,uh. 22 Nahth. 7:14-36 25 2ehsh. 6>7 mg;. 4:23-37
2,uh. 1>2 Nahth. 7:37-53 26 2ehsh. 8>9>10 mg;. 5:1-16
2,uh. 3>4 Nahth. 8:1-11 27 2ehsh. 11>12>13 mg;. 5:17-42
2,uh. 5>6 Nahth. 8:12-35 28 2ehsh. 14>15>16 mg;. 6:1-15
2,uh. 7>8 Nahth. 8:36-59 29 2ehsh. 17>18 mg;. 7:1-19
2,uh. 9>10 Nahth. 9:1-20 30 2ehsh. 19>20 mg;.  7:20-40
2,uh. 11>12 Nahth. 9:21-41 31    

 

[Piy

jpfjp

Mf];l;

fhiy

khiy

fhiy

khiy

2ehsh. 21>22>23 mg;Ngh. 7:41-60 01 NahG. 32>33>34 mg;Ngh. 27:21-44
2ehsh. 24>25 mg;Ngh. 8:1-25 02 NahG. 35-38 mg;Ngh. 28
2ehsh. 26>27>28 mg;Ngh. 8:26-40 03 NahG. 39-42 Nuhk. 1
2ehsh. 29>30 mg;Ngh. 9:1-25 04 rq;. 1-7 Nuhk. 2
2ehsh. 31>32 mg;Ngh. 9:26-43 05 rq;. 8-14 Nuhk. 3
2ehsh. 33>34 mg;Ngh. 10:1-22 06 rq;. 15-18 Nuhk. 4
2ehsh. 35>36 mg;Ngh. 10:23-48 07 rq;. 19-24 Nuhk. 5
v];wh. 1>2 mg;Ngh. 11 08 rq;. 25-30 Nuhk. 6
v];wh. 3>4>5 mg;Ngh. 12 09 rq;. 31-34 Nuhk. 7
v];wh. 6>7 mg;Ngh. 13:1-13 10 rq;. 35-37 Nuhk. 8:1-17
v];wh. 8>9 mg;Ngh. 13:14-39 11 rq;. 38-42 Nuhk. 8:18-39
v];wh. 10 mg;Ngh. 13:40-52 12 rq;. 43-48 Nuhk. 9
neNf. 1>2>3 mg;Ngh. 14 13 rq;. 49-52 Nuhk. 10
neNf. 4>5>6 mg;Ngh. 15:1-18 14 rq;. 53-58 Nuhk. 11:1-12
neNf. 7>8 mg;Ngh. 15:19-41 15 rq;. 59-65 Nuhk. 11:13-36
neNf. 9>10 mg;Ngh. 16:1-24 16 rq;. 66-69 Nuhk. 12
neNf. 11>12 mg;Ngh. 16:25-40 17 rq;. 70-73 Nuhk. 13
neNf. 13 mg;Ngh. 17 18 rq;. 74-77 Nuhk. 14
v];j. 1>2 mg;Ngh. 18 19 rq;. 78-79 Nuhk. 15
v];j. 3>4>5 mg;Ngh. 19:1-22 20 rq;. 80-85 Nuhk. 16
v];j. 6>7>8 mg;Ngh. 19:23-41 21 rq;. 86-89 1nfhhp. 1
v];j. 9>10 mg;Ngh. 20:1-16 22 rq;. 90-94 1nfhhp. 2
NahG. 1>2>3 mg;Ngh. 20:17-38 23 rq;. 95-101 1nfhhp. 3
NahG. 4>5>6 mg;Ngh. 21:1-26 24 rq;. 102-104 1nfhhp. 4
NahG. 7>8>9 mg;Ngh. 21:27-40 25 rq;. 105-106 1nfhhp. 5
NahG. 10-13 mg;Ngh. 22 26 rq;. 107-110 1nfhhp. 6
NahG. 14>15>16 mg;Ngh. 23 27 rq;. 111-117 1nfhhp. 7:1-24
NahG. 17-20 mg;Ngh. 24 28 rq;. 118-119:1-72 1nfhhp. 7:25-40
NahG. 21>22>23 mg;Ngh. 25 29 rq;. 119:73-176 1nfhhp. 8
NahG. 24-28 mg;Ngh. 26 30 rq;. 120-131 1nfhhp. 9
NahG. 29>30>31 mg;Ngh. 27:1-20 31 rq;. 132-138 1nfhhp. 10

 

01.01.2008